4月28日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月28日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.86 | 33.11 | 32.84 | 4月28日 8:20:8 | ||||
白银t+d | 8196.00 | 8263.00 | 8157.00 | 4月28日 8:20:8 | ||||
纸白银(人民币) | 7.69 | 7.73 | 7.69 | 4月28日 8:20:8 |
4月28日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月28日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.86 | 33.11 | 32.84 | 4月28日 8:20:8 | ||||
白银t+d | 8196.00 | 8263.00 | 8157.00 | 4月28日 8:20:8 | ||||
纸白银(人民币) | 7.69 | 7.73 | 7.69 | 4月28日 8:20:8 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月28日今日白银报价查询
本文链接: http://dszwy.cn/news/show-324815.html (转载时请保留)
0 条