04月28日成都废铜价格行情参考
2025-04-28 18:10:57
9
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 71850-72050 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-28 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 68850-69050 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-28 | 不含税 |
特紫铜 | - | 72050-72250 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-28 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 65250-65450 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-28 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 48700-48900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-28 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 47100-47300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2025-04-28 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。